The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
Size chart for tops
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist (in) | 25-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-43 |
Size chart for bottoms
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipline (in) | 31.5-35 | 35-37.5 | 37.5-41 | 41-44 | 44-47 |
| Waistline (in) | 25.5-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-43 |
| Length (in) | 32 | 32.5 | 37.4 | 41 | 44 |
Size chart for Youth Kits
| Size | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Recommended Age | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Recommended Height (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
